<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aDescargar.com &#187; programa</title>
	<atom:link href="http://www.adescargar.com/tag/programa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adescargar.com</link>
	<description>Tus descargas gratuitas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Descargar Threatfire</title>
		<link>http://www.adescargar.com/a-descargar-threatfire/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/a-descargar-threatfire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Lopez M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Imaginemos que en este momento alguien de forma remota se encuentre observando los archivos de nuestras computadoras. La información que siempre guardamos es por supuesto de gran valía, y sí cae en manos equivocadas puede ser utilizada en nuestra contra a tal grado que puede ocasionarnos muchos problemas. El spyware es un tema que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginemos que en este momento alguien de forma remota se encuentre observando los archivos de nuestras computadoras. La información que siempre guardamos es por supuesto de gran valía, y sí cae en manos equivocadas puede ser utilizada en nuestra contra a tal grado que puede ocasionarnos muchos problemas.</p>
<p>El <strong>spyware</strong> es un tema que no podemos desatender hoy en día por la gravedad que implica que nos roben nuestros datos, por lo que debemos proteger nuestros ordenadores para mantener nuestro información a salvo. Para esta problema hay una solución muy sencilla: <strong>Threatfire</strong>.</p>
<p>Este <strong>freeware</strong> es un <strong>programa antiespía</strong> que garantiza la protección de nuestros datos. Emplea un sofisticado detector de comportamientos extraños con capacidad de identificar amenazas externas. La protección se realiza en tiempo real; cuando identifica un intruso de inmediato pasa a atacarlo y ponerlo en cuarentena.</p>
<p><strong>Threatfire</strong> consume muy poca energía y es seguro para nuestros sistemas. Es un detector con un potente identificador de amenazas que mantendrá a salvo nuestra información de aquellos intrusos que sólo quieren dañarnos. Sin duda la mejor opción en <strong>spyware</strong>.</p>
<blockquote><p><em><strong>Licencia:</strong> Gratis<a href="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/11/Picture-28.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1206" src="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/11/Picture-28-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></em></p>
<p><em> <strong>Idioma:</strong> Inglés</em></p>
<p><em> <strong>Tamaño:</strong> 14 MB<br />
</em></p>
<p><em> <strong>Versión:</strong> 3.0.1.3</em></p>
<p><em> <strong>Sistema:</strong> WinXP/2000/2003/Vista/7</em></p>
<p><em> <strong>Descargar:</strong> <a title="Threatfire " href="http://www.threatfire.com/download/" target="_blank"><strong>Threatfire</strong></a></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adescargar.com/a-descargar-threatfire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar LastPass</title>
		<link>http://www.adescargar.com/descargar-lastpass/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/descargar-lastpass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 01:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Lopez M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[chrome descargar]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día manejamos gran cantidad de cuentas. Los sitios nos piden registrarnos para acceder a los beneficios que brindan, por lo que no tenemos más opción que proporcionar nuestros datos para formar parte del club de esa página de Internet. Puede ser un banco, una red social, el sitio de un pasatiempo favorito, correos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día manejamos gran cantidad de cuentas. Los sitios nos piden registrarnos para acceder a los beneficios que brindan, por lo que no tenemos más opción que proporcionar nuestros datos para formar parte del club de esa página de <strong>Internet</strong>. Puede ser un banco, una red social, el sitio de un pasatiempo favorito, correos electrónicos, trámites de gobierno, en fin, la lista es interminable y sigue creciendo.</p>
<p>Para nuestro alivio llega a nosotros una <strong>herramienta gratuita</strong> que evitará que tengamos que recordar cada nombre de usuario y <strong>clave</strong> de acceso para todos los sitios a los que nos registramos: <strong>LastPass</strong>. Como su nombre lo indica, esta será la última <strong>clave</strong> que tengamos que recordar, pues concentrará todas nuestras <strong>claves</strong> en una sola.</p>
<p>Pero, ¿cómo funciona? De manera muy simple y segura. Primero debemos instalar la aplicación en nuestra computadora, una vez hecho esto tan sólo abrimos nuestra cuenta <strong>LastPass</strong>, ingresamos nuestra última <strong>clave</strong> que debemos recordar y listo. Poco a poco el programa irá recordando nuestras <strong>claves</strong> para no tener que volverlas a usar. Podremos usar la aplicación en múltiples navegadores, y lo mejor, la <strong>clave</strong> maestra se guardará de forma encriptadoa en un servidor remoto a prueba de intrusos…y de hackers.</p>
<p><strong>LastPass</strong>, la última clave que recordaremos para que nos facilite el acceso a la larga lista de sitios de <strong>Internet</strong> a los que estamos inscritos.</p>
<blockquote><p><em><strong>Licencia:</strong> Gratis<a href="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/11/LastPass.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1193" src="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/11/LastPass-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></em></p>
<p><em> <strong>Idioma:</strong> Inglés/Español</em></p>
<p><em> <strong>Tamaño:</strong> 64 bit</em></p>
<p><em> <strong>Versión:</strong> 1.80.0</em></p>
<p><em> <strong>Sistema:</strong> WinXP/Vista/7/Mac/Linux/Móvil</em></p>
<p><em> <strong>Descargar: <a title="LastPass" href="https://lastpass.com/misc_download.php" target="_blank">LastPass</a></strong></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adescargar.com/descargar-lastpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar DuckCapture</title>
		<link>http://www.adescargar.com/descargar-duckcapture/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/descargar-duckcapture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Lopez M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Ahora te invitamos a descargar DuckCapture, un programa que permite realizar capturas de pantalla de manera sencilla con una variedad de opciones para manipularlas. Con este programa gratuito se podrá seleccionar con exactitud la imagen que se desea capturar, teniendo como alternativa el tener la imagen en un sujetapapeles virtual o bien guardarla como archivo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora te invitamos a descargar <strong>DuckCapture</strong>, un programa que permite realizar capturas de pantalla de manera sencilla con una variedad de opciones para manipularlas.</p>
<p>Con este programa gratuito se podrá seleccionar con exactitud la imagen que se desea capturar, teniendo como alternativa el tener la imagen en un sujetapapeles virtual o bien guardarla como archivo.</p>
<p>Las opciones que se tienen para <strong>capturar imágenes de pantalla</strong> son muy útiles. Se podrá <strong>capturar la pantalla</strong> completa o bien áreas específicas en forma de cuadrados, rectángulos o polígonos, además de que brinda flechas y notas de texto para realizar anotaciones. También se podrá realizar capturas de páginas completas de Internet sin necesidad de alejar la página con el zoom. Una herramienta útil para realizar apuntes de sitios de <strong>Internet</strong>, así que comienza a <strong>descargar gratis DuckCapture</strong>.</p>
<blockquote><p><em><strong>Licencia:</strong> Gratis</em><a href="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/11/DuckCapture.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1177" src="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/11/DuckCapture-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><em><strong>Idioma:</strong> Inglés</em></p>
<p><em><strong>Tamaño:</strong> 5.86 MB</em></p>
<p><em><strong>Versión:</strong> 2.7</em></p>
<p><em><strong>Sistema: </strong>Windows/Mac OS X</em></p>
<p><em><strong>Descargar: <a title="DuckCapture" href="http://www.ducklink.com/p/free-screen-capture-tool/" target="_blank">DuckCapture</a></strong></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adescargar.com/descargar-duckcapture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar QTranslate</title>
		<link>http://www.adescargar.com/descargar-qtranslate/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/descargar-qtranslate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 01:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[QTranslate]]></category>
		<category><![CDATA[traductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Ahora te invitamos a descargar QTranslate, una aplicación ligera que se creó con el fin de ayudar a traducir los textos al instante entre varios idiomas. Con esta pequeña utilidad, sólo tiene que seleccionar el texto que desea traducir y después oprimir una tecla de acceso rápido. Ctrl + Q mostrará la traducción en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ahora te invitamos a <strong>descargar QTranslate</strong>, una <strong>aplicación</strong> ligera que se creó con el fin de ayudar a traducir los textos al instante entre varios idiomas.</p>
<p style="text-align: justify">Con esta pequeña <strong>utilidad</strong>, sólo tiene que seleccionar el texto que desea traducir y después oprimir una tecla de acceso rápido. <strong>Ctrl + Q</strong> mostrará la traducción en una ventana emergente, <strong>Ctrl + W</strong> mostrará la traducción en la ventana principal. El programa tiene la capacidad de hablar y luego transcribir en texto (<strong>Ctrl + E</strong>).</p>
<p style="text-align: justify">Además, puedes abrir la ventana principal y escriba el texto de <strong>forma manual</strong>. El programa hace uso de los servicios de traducción online que existen actualmente, por lo que necesitaremos tener una conexión a internet. La versión actual es compatible con los <strong>servicios de traducción</strong> de Google, Microsoft Translator, Promt Mobile, SDL y Yahoo! Babel Fish. Así que si deseas traducir tu texto de manera más rápida, si tener que acceder desde el explorador a los servicios de traducción online, pues te invitamos a <strong>descargar QTranslate gratis</strong>.</p>
<blockquote><p><strong>Licencia</strong>: Gratis</p>
<p><strong>Idioma</strong>: Ingles<br />
<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1058" src="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/10/screenshot-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
<strong>Tamaño</strong>: 331 KB</p>
<p><strong>Versión</strong>: 2.3.1</p>
<p><strong>Sistema</strong>: WinXP/Vista/7</p>
<p><strong>Descargar</strong>: <strong><a href="http://quest-app.appspot.com/">QTranslate</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adescargar.com/descargar-qtranslate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar QuadFiles gratis</title>
		<link>http://www.adescargar.com/descargar-quadfiles-gratis/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/descargar-quadfiles-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[crear directorios]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar QuadFiles gratis]]></category>
		<category><![CDATA[modificar fechas]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[quadfiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Ahora te invitamos a descargar QuadFiles, un programa gratuito que proporciona dos funciones básicas: en primer lugar, la capacidad de imprimir, copiar y pegar o almacenar el contenido de una carpeta (directorio). En segundo lugar, QuadFiles le permite cambiar la Creación y/o las fechas de modificación de cualquier archivo, ya sea individualmente o por lotes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ahora te invitamos a <strong>descargar QuadFiles</strong>, un <strong>programa</strong> gratuito que proporciona dos funciones básicas: en <strong>primer lugar</strong>, la capacidad de imprimir, copiar y pegar o almacenar el contenido de una <strong>carpeta</strong> (directorio).</p>
<p style="text-align: justify">En <strong>segundo lugar</strong>, <strong>QuadFiles</strong> le permite cambiar la <strong>Creación y/o las fechas de modificación</strong> de cualquier archivo, ya sea individualmente o por lotes que afectan a todos los archivos en el directorio actual. Esto está pensado principalmente para proporcionar un método conveniente de la vinculación y el seguimiento de versiones de archivos, y facilitar la búsqueda y el orden de alguno de ellos.</p>
<p style="text-align: justify">Un <strong>programa básico</strong> con funciones básicas que no necesita mucha explicación, así que si necesitas modificar las fechas de creación de archivos, y almacenarlos en directorios de manera ordenada, comienza a descargar QuadFiles gratis.</p>
<blockquote><p><strong>Licencia</strong>: Gratis</p>
<p><strong>Idioma</strong>: Ingles<br />
<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1054" src="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/10/4c7790d16d6e7626ffff8224ffffe41e-150x109.jpg" alt="" width="150" height="109" /><br />
<strong>Tamaño</strong>: 228KB</p>
<p><strong>Versión</strong>: 1.0</p>
<p><strong>Sistema</strong>: WinXP/Vista/7</p>
<p><strong>Descargar</strong>: <strong><a href="http://www.quadtechassociates.com/11801/10501.html">QuadFiles</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adescargar.com/descargar-quadfiles-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Graph Extract</title>
		<link>http://www.adescargar.com/descargar-graph-extract/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/descargar-graph-extract/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 03:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[descarga gratis]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Graph extract]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Ahora te invitamos a descargar Graph Extract, un programa gratuito para Windows que le permite extraer los datos subyacentes de un gráfico. En el gráfico se puede cargar como un mapa de bits o escaneadas directamente de papel desde el programa. El programa tendrá en cuenta lineal, log-linear y gráficos log-log, y trabajará con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ahora te invitamos a <strong>descargar Graph Extract</strong>, un programa gratuito para Wi<strong>n</strong>dows que le permite extraer los datos subyacentes de un gráfico.</p>
<p style="text-align: justify">En el <strong>gráfico</strong> se puede cargar como un mapa de bits o escaneadas directamente de papel desde el programa. El programa tendrá en cuenta lineal, log-linear y gráficos log-log, y trabajará con los diagramas de dispersión, gráficos de líneas o gráficos de barras.</p>
<p style="text-align: justify">En la <strong>digitalización de datos</strong> en el gráfico, los datos pueden ser extraídos manualmente, o mediante un proceso automatizado para las parcelas lineales o determinadas parcelas de dispersión con grandes cantidades de datos. Los datos pueden ser vistos en forma tabular o gráfica, y se guarda en un archivo de <strong>Excel</strong> para su posterior análisis. Así que si necesitas la extracción de los datos puntales de algún grafico, pues comienza a <strong>descargar Graph Extract gratis</strong>, y obtén los datos que necesitas del grafico.</p>
<blockquote><p><strong>Licencia</strong>: Gratis</p>
<p><strong>Idioma</strong>: Ingles<br />
<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1034" src="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/10/graph-extract-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
<strong>Tamaño</strong>: 500 KB</p>
<p><strong>Versión</strong>: 2.5</p>
<p><strong>Sistema</strong>: WinXP/Vista/7</p>
<p><strong>Descargar</strong>: <strong><a href="http://quadtechassociates.com/11801/11822.html">Graph Extract</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adescargar.com/descargar-graph-extract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar NumericalChameleon</title>
		<link>http://www.adescargar.com/descargar-numericalchameleon/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/descargar-numericalchameleon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productividad y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[convertidor de unidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[descargar NumericalChameleon gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[NumericalChameleon]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Ahora te invitamos a descargar NumericalChameleon, un programa freeware y multiplataforma, con el cual podrás convertir las unidades de uno a otro sistema, de los diferentes sistemas internacionales existentes. Proporciona una interfaz de usuario gráfica y moderna, compatible con más de 3200 unidades en 82 categorías, y convierte los números con una precisión de hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora te invitamos a <strong>descargar NumericalChameleon</strong>, un programa <strong>freeware</strong> y multiplataforma, con el cual podrás convertir las unidades de uno a otro sistema, de los diferentes sistemas internacionales existentes.</p>
<p>Proporciona una <strong>interfaz de usuario gráfica y moderna</strong>, compatible con más de <strong>3200 unidades</strong> en <strong>82 categorías</strong>, y convierte los números con una precisión de hasta 1000 cifras significativas. Todas las <strong>unidades físicas importantes</strong> de las categorías se incluyen, como la longitud, área, volumen, electricidad, magnetismo, fuerza, potencia, energía, presión, masa, temperatura, velocidad, aceleración, radiactividad, y el tiempo.</p>
<p>También los <strong>tipos de cambio</strong>, las zonas horarias, los números hablados, números romanos, 35 radixes, bits y bytes, resoluciones de pantalla, colorcodes, Unicodes, códigos para llamadas internacionales, los cálculos de calendario y vacaciones, alfabetos fonéticos y mucho más. Un convertidos de unidades muy completas, que nos ofrece incluso, herramientas más allá de las necesidades, así que comienza a <strong>descargar NumericalChameleon gratis</strong>, y disfruta de sus bondades.</p>
<blockquote><p><strong>Licencia</strong>: Gratis</p>
<p><strong>Idioma</strong>: Ingles<br />
<img class="alignright size-thumbnail wp-image-983" src="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/09/ncen-150x141.jpg" alt="" width="150" height="141" /><br />
<strong>Tamaño</strong>: 2.4 MB</p>
<p><strong>Versión</strong>: 1.6</p>
<p><strong>Sistema</strong>: WinXP/Vista/7/MAC/Linux</p>
<p><strong>Descargar</strong>: <strong><a href="http://www.jonelo.de/java/nc/index.html">NumericalChameleon</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adescargar.com/descargar-numericalchameleon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar ZipGenius</title>
		<link>http://www.adescargar.com/descargar-zipgenius/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/descargar-zipgenius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 00:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productividad y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[compresor]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[descompresor]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[winrar]]></category>
		<category><![CDATA[winzip]]></category>
		<category><![CDATA[zipgenius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Ahora te invitamos a descargar ZipGenius, un programa tiene todas las características principales de los programas de compresión (Zip, descomprimir, etc.), pero es diferente de los demás, ya que ofrece características muy especiales. ZipGenius puede crear y manejar varios formatos de archivo, incluyendo ZIP, RAR, CAB, ACE, 7-zip, ARC, SQX, (&#8230; ISO, NRG, CMI), y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ahora te invitamos a <strong>descargar ZipGenius</strong>, un programa tiene todas las <strong>características principales</strong> de los programas de compresión (Zip, descomprimir, etc.), pero es diferente de los demás, ya que ofrece características muy especiales.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>ZipGenius</strong> puede crear y manejar varios <strong>formatos</strong> de archivo, incluyendo ZIP, RAR, CAB, ACE, 7-zip, ARC, SQX, (&#8230; ISO, NRG, CMI), y también puede leer y descomprimir CD/DVD de las imágenes en formato ISO 9660.</p>
<p style="text-align: justify">Usted puede dar una mejor protección a sus archivos utilizando el cifrado de la contraseña en lugar Zip estándar, puede enviar correo electrónico utilizando el cliente de correo integrado, puede publicar archivos en la Web con FTPGenius, el incorporado en el cliente FTP, hacer copias de seguridad entre otras cosas interesantes, que lo diferencian del clásico <strong>WinZip</strong> y <strong>WinRAR</strong>, así que no esperes mas y <strong>descarga ZipGenius gratis</strong>.</p>
<blockquote><p><strong>Licencia</strong>: Gratis</p>
<p><strong>Idioma</strong>: Ingles<br />
<img class="alignright size-thumbnail wp-image-941" src="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/09/weblogo-150x47.jpg" alt="" width="150" height="47" /><br />
<strong>Tamaño</strong>: 8.84 MB</p>
<p><strong>Versión</strong>: 6.3.2.3</p>
<p><strong>Sistema</strong>: WinXP/Vista/7</p>
<p><strong>Descargar</strong>: <strong><a href="http://www.zipgenius.com/index.php?id=33">ZipGenius</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adescargar.com/descargar-zipgenius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar TaskTracker</title>
		<link>http://www.adescargar.com/descargar-tasktracker/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/descargar-tasktracker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar TaskTracker gratis]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Ahora te invitamos a descargar TaskTracker, una aplicación que toma el Explorador de Windows® y facilita la búsqueda de elementos. Diga adiós a las tediosas búsquedas de archivos, ahora se puede llegar a los archivos que está trabajando de inmediato sin tener que recordar dónde están. TaskTracker hace un seguimiento automático de todo tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ahora te invitamos a <strong>descargar TaskTracker</strong>, una <strong>aplicación</strong> que toma el Explorador de Windows® y facilita la búsqueda de elementos. Diga adiós a las tediosas búsquedas de archivos, ahora se puede llegar a los archivos que está trabajando de inmediato sin tener que recordar dónde están.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>TaskTracker</strong> hace un seguimiento automático de todo tipo de documentos de <strong>Office</strong>, jpg, gif, y otros formatos de imágenes, mp3, wmf, y otros archivos de música y de muchos tipos, muchos otros documentos de trabajo sobre una base diaria. Con ella se pueden acceder inmediatamente a los archivos de un tipo particular donde quiera que se encuentren en su computadora, abrirlos, cambiarles el nombre, y copiarlos a donde quieras. Una <strong>herramienta</strong> muy completa, no dejes de <strong>descargar TaskTracker gratis.</strong></p>
<blockquote><p><strong>Licencia</strong>: Gratis</p>
<p><strong>Idioma</strong>: Ingles<br />
<img class="alignright size-thumbnail wp-image-920" src="http://www.adescargar.com/wp-content/uploads/2011/09/TTlg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
<strong>Tamaño</strong>: 164 KB</p>
<p><strong>Versión</strong>: Ultima</p>
<p><strong>Sistema</strong>: WinXP/Vista/7</p>
<p><strong>Descargar</strong>: <strong><a href="http://tasktracker.wordwisesolutions.com/">TaskTracker</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adescargar.com/descargar-tasktracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar HandyThing</title>
		<link>http://www.adescargar.com/descargar-handything/</link>
		<comments>http://www.adescargar.com/descargar-handything/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 02:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanps3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productividad y Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[automatizar]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[HandyThing]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adescargar.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Ahora te invitamos a descargar HandyThing, un pequeño programa que mejora la facilidad de usar el ordenador mediante la automatización de algunas de las acciones repetitivas y proporcionar los accesos directos a algunas de las tareas a mano. Organice su escritorio al permitir encajar las posiciones de las ventanas de aplicaciones definidas por el usuario. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ahora te invitamos a <strong>descargar HandyThing</strong>, un pequeño <strong>programa</strong> que mejora la <strong>facilidad</strong> de usar el ordenador mediante la automatización de algunas de las acciones repetitivas y proporcionar los accesos directos a <strong>algunas de las tareas</strong> a mano.</p>
<p style="text-align: justify">Organice su <strong>escritorio</strong> al permitir encajar las <strong>posiciones de las ventanas</strong> de aplicaciones definidas por el usuario. La configuración de teclas de <strong>acceso rápido</strong> para moverse ágilmente alrededor de las ventanas. Asigna las posiciones específicas de las ventana a las <strong>aplicaciones</strong> por lo que siempre aparecerán donde quieras.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Otras características</strong> que se incluyen, es una herramienta de activación de protector de pantalla y una impresora de texto del <strong>portapapeles</strong>. Así que no esperes más y facilita las actividades de tu escritorio con <strong>HandyThing gratis</strong>.</p>
<blockquote><p><strong>Licencia</strong>: Gratis</p>
<p><strong>Idioma</strong>: Ingles<br />
